| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 32 | 24 | 5 | 3 | +45 | 77 |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 23 | 6 | 3 | +38 | 75 |
| 3 | 利物浦 | 32 | 20 | 8 | 4 | +32 | 68 |
| 4 | 热刺 | 32 | 18 | 6 | 8 | +18 | 60 |
| 5 | 曼联 | 32 | 16 | 5 | 11 | +8 | 53 |
| 6 | 切尔西 | 32 | 14 | 8 | 10 | +6 | 50 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 27 | 5 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 9 |
| 3 | 凯恩 | 热刺 | 20 | 4 |
| 4 | 萨卡 | 阿森纳 | 16 | 8 |
| 5 | 孙兴慜 | 热刺 | 15 | 7 |
| 6 | 福登 | 曼城 | 14 | 6 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 12 | 68 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 9 | 52 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 8 | 48 |
| 4 | B费 | 曼联 | 8 | 44 |
| 5 | 厄德高 | 阿森纳 | 7 | 41 |
| 6 | 孙兴慜 | 热刺 | 7 | 38 |
随时随地观看高清直播、获取实时比分、深度数据与赛事资讯。支持 iOS 和 Android。